Pontianak, Fisipnews. Untan Peringkat Top 38 Nasional dan Top 122 ASEAN Versi Webometrics.  Dari 474 universitas di Indonesia yang diranking oleh webometric edisi Koreksi Juli 2016. Sebelumnya Untan berada  di peringkat Top 40 Nasional.  Peringkat 38 adalah versi  update  ranking web yang dirilis kembali oleh webometric.info pada 5 Agustus 2016.

Untan Peringkat Top 38 Nasional

Untan Peringkat Top 38 Nasional dan Top 122 ASEAN Versi Webometrics. Posisi ini terkoreksi karena peningkatan dari indikator Presence dan impact rank. Peningkatan 2 level ini patut disyukuri ditengah semakin ketatnya indikator penilaian webometrics yang tidak mentolerir aktivitas bad practise.

Bad practise adalah aktivitas buruk, tak etis, dan pada porsi tertentu bahkan ilegal yang bertujuan meningkatkan ranking webometrics dengan tindakan “nakal” yang berimplikasi pada peningkatan parameter webo.

Modusnya bermacam-macam, mulai memperbanyak jumlah PDF lebih dari ⅓ webpage (presence) dengan tujuan mendongkrak openness, memecah e-book jadi satu laman pdf, menggunakan engine massive pdf creator, menyimpan artikel bajakan institusi lain, dan sebagainya. Tindakan tak natural itu berpotensi dipenalti webo dengan angka keramat “9999”.

Berita sebelumnya

Untan Ranking Top 40 Universitas Nasional

Orientasi peningkatan webometrics Untan sendiri berjalan sesuai regulasi dan standar webometrics, kendati pemenuhan berbagai parameter presence, impact, openness, dan excellence sungguh  menantang baik dari sisi kebijakan, teknis, manajerial, maupun budaya kerja.

Semakin ketatnya webometrics mengawal proses publikasi web dengan indikator yang selaras antara  keandalan website, realitas kinerja institusi, artikel komunitas cendekia, popularitas di jagat maya, dengan sistem web crawler dari engine yang digunakan webo, maka peringkat yang dihadirkan dapat menjadi ukuran kualitas dan performa penyelenggaraan institusi di Untan yang kian mantap.

Peringkat Top 50 Universitas di Indonesia Versi Webometrics 2016

ranking World Rank University Det. Presence Rank* Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1 724 Universitas Gadjah Mada 95 245 1131 1990
2 809 Universitas Indonesia 120 342 1818 1877
3 895 Institute of Technology Bandung 331 489 1406 1914
4 1321 Bogor Agricultural University 106 1020 2240 2514
5 1333 Brawijaya University 205 484 2081 3204
6 1492 Universitas Padjadjaran 952 708 2259 3032
7 1517 Universitas Diponegoro 242 527 1820 3689
8 1906 Universitas Airlangga 395 1068 2800 3746
9 1959 Universitas Udayana 1201 1674 2919 3204
10 1976 Universitas Syiah Kuala 619 3268 2981 2514
11 2110 Universitas Hasanuddin 495 2872 3172 2984
12 2169 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 522 1622 2236 4060
13 2203 Universitas Lampung 861 1606 3498 3689
14 2478 Gunadarma University 287 405 3354 5824
15 2510 Petra Christian University 792 2358 3630 3887
16 2554 Universitas Jenderal Soedirman 1306 3403 3379 3529
17 2726 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 2083 1707 3267 4706
18 2745 Bina Nusantara BINUS University 309 3541 3281 4172
19 2745 Universitas Pendikan Indonesia / Indonesia University of Education 544 1092 1702 5824
20 2812 Universitas Islam Indonesia 718 884 2877 5824
21 2968 Universitas Terbuka 2450 1035 3919 5269
22 3036 Universitas Negeri Semarang 600 1158 3533 5824
23 3042 Telkom University 631 1311 3231 5824
24 3042 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 1577 1213 2999 5824
25 3092 Universitas Negeri Yogyakarta 620 1761 2430 5824
26 3130 Universitas Sriwijaya 350 1766 3053 5824
27 3161 Universitas Negeri Malang 445 1806 2996 5824
28 3164 Universitas Surabaya 1293 5107 3075 4274
29 3214 Universitas Andalas 554 1779 3277 5824
30 3232 Universitas Katolik Parahyangan 5404 3206 3596 4512
31 3356 Universitas Dian Nuswantoro 1759 4927 3981 4172
32 3358 Universitas Trisakti 2398 1819 3317 5824
33 3439 Universitas Muhammadiyah Malang 195 2487 3694 5824
34 3443 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 783 3432 1839 5824
35 3475 Universitas Muhammadiyah Surakarta 420 2629 3573 5824
36 3475 Universitas Sumatera Utara 226 2752 3613 5824
37 3536 Universitas Jember 567 3362 2834 5824
38 3579

Univ Tanjungpura

1293 4282 3416 5269
39 3596 Universitas Narotama 2030 1549 4074 5824
40 3611 Universitas Kristen Satya Wacana 1929 7157 3156 4512
41 3661 Universitas Sam Ratulangi 2116 6586 3668 4512
42 3673 Universitas Bengkulu 4566 2392 3543 5824
43 3720 Universitas Mercu Buana 754 1100 4121 5824
44 3833 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 1740 1111 4121 5824
45 3907 Informatics and Computer College Stmik Amikom 2435 2505 4028 5824
46 3921 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 853 3605 4121 4706
47 3944 Universitas Sanata Dharma 2217 7089 3347 4952
48 3990 Universitas Bakrie 5722 3373 3392 5824
49 4021 Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) 1967 1365 4121 5824
50 4113 Universitas Jambi 2148 3545 3923 5824

Untan Peringkat Top 38 Nasional dan Top 122 ASEAN Versi Webometrics

Untan Peringkat Top 38 Nasional dan Top 122 ASEAN Versi Webometrics. Selain itu peringkat Top 10 tak banyak perubahan, Unsyiah yang semula di peringkat 12 terkoreksi kini berada diranking top 10. Demikian halnya Universitas Narotama, sebelumnya di posisi 41 kini terkoreksi di ranking 39. Universitas Bakrie,  juga terkoreksi ke ranking 48, dimana sebelumnya berada di Top 50.

Untuk peringkat dunia, posisi Untan ada di ranking 3579 dari lebih 24 ribu situs web universitas seluruh dunia yang diranking webometrics periode ini.

World Rank University Det. Country Presence Impact Openness Excellence
3579 Universitas Tanjungpura 1293 4282 3416 5269

Untuk peringkat Asia, posisi Untan berada di ranking 1222 dari 11403 kampus di benua terbesar di dunia ini. Untan di level Asia di bawah People’s Public Security University of China / , sedangkan di kawasan negara-negara ASEAN ia berada di peringkat 122 diatas Suan Dusit University Thailand. Posisi ini tidaklah mudah mengingat kompetisi webometric kawasan ini melibatkan 1498 universitas di Asia Tenggara.

Untan Peringkat Top 38 Nasional dan Top 122 ASEAN

Untan Peringkat Top 38 Nasional dan Top 122 ASEAN

South East Asia

Ranking World Ranking University Det. Country Presence Impact Openness Excellence
122 3579 Universitas Tanjungpura 1293 4282 3416 269

Untan Peringkat Top 38 Nasional dan Top 122 ASEAN

sumber: webometrics, 2016.2.1.July (corrected)

Berita terkait

UNTAN KAMPUS TERDEPAN: Peringkat Pertama di Kalimantan

(rilis/fisipnews).

Discover more from FISIP UNTAN

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading